| 期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409182 | 07 | 小 单 | |||
| 3409181 | 20:50 | 0+9+7=16 | 10 | 小 双 | 对 |
| 3409180 | 20:46 | 3+5+7=15 | 10 | 小 双 | 错 |
| 3409179 | 20:43 | 9+1+8=18 | 13 | 小 单 | 错 |
| 3409178 | 20:39 | 2+2+2=06 | 14 | 大 双 | 对 |
| 3409177 | 20:36 | 6+7+1=14 | 11 | 小 单 | 错 |
| 3409176 | 20:32 | 0+1+1=02 | 21 | 大 单 | 错 |
| 3409175 | 20:29 | 5+7+5=17 | 09 | 小 单 | 对 |
| 3409174 | 20:25 | 2+8+4=14 | 08 | 小 双 | 对 |
| 3409173 | 20:22 | 2+1+9=12 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409172 | 20:18 | 7+1+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
| 3409171 | 20:15 | 2+3+8=13 | 17 | 大 单 | 对 |
| 3409170 | 20:11 | 5+1+5=11 | 18 | 大 双 | 错 |
| 3409169 | 20:08 | 4+6+8=18 | 05 | 小 单 | 错 |
| 3409168 | 20:04 | 1+3+1=05 | 15 | 大 单 | 对 |
| 3409167 | 20:01 | 3+5+9=17 | 22 | 大 双 | 对 |
| 期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3409181 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409180 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409179 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409178 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409177 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409176 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3409175 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409174 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409173 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409172 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409171 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409170 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409169 | 18 | 大 | 双 | ||
| 3409168 | 05 | 小 | 单 | ||
| 3409167 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409166 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409165 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409164 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409163 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409162 | 10 | 小 | 双 | ||
| 3409161 | 15 | 大 | 单 | ||
| 3409160 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409159 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409158 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409157 | 17 | 大 | 单 | ||
| 3409156 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409155 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409154 | 14 | 大 | 双 | ||
| 3409153 | 11 | 小 | 单 | ||
| 3409152 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409151 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409150 | 24 | 大 | 双 | ||
| 3409149 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409148 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409147 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409146 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409145 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409144 | 08 | 小 | 双 | ||
| 3409143 | 02 | 小 | 双 | ||
| 3409142 | 19 | 大 | 单 | ||
| 3409141 | 12 | 小 | 双 | ||
| 3409140 | 06 | 小 | 双 | ||
| 3409139 | 09 | 小 | 单 | ||
| 3409138 | 07 | 小 | 单 | ||
| 3409137 | 16 | 大 | 双 | ||
| 3409136 | 13 | 小 | 单 | ||
| 3409135 | 21 | 大 | 单 | ||
| 3409134 | 22 | 大 | 双 | ||
| 3409133 | 23 | 大 | 单 | ||
| 3409132 | 03 | 小 | 单 |
| 400期内,16共开20次 概率:5% | |||
|---|---|---|---|
| 开16后: | |||
| 单共开【13】次 | 双共开【7】次 | ||
| 大共开【9】次 | 小共开【11】次 | ||
| 大单共开【7】次 | 大双共开【2】次 | ||
| 小单共开【6】次 | 小双共开【5】次 | ||
| 16后开出12 21 19 07 03 15 19 11 12 09 | |||
All Rights Reserved. 本站提供的加拿大28相关预测仅供参考,请理性对待。